www.medicentro.com.co Antología Terapéutica | www.med-informatica.com Guía de Medicamentos | www.med-informatica.net Ver "RipFedMed" |
Librería Virtual
Vademécum Med-Informática 2005 - COMO COMPRAR - COMO PAGAR
OPCIONES de acceso a la base de datos del Vademécum Med-Informática®
SUSCRIPCION ANUAL monousuario a Base de Datos SIIM en CD | Valor Anual |
BASICA: Contenidos Farmacológicos+Ultimos Precios Promedio a Distribuidor y Sugerido al Público. Incluye Catálogo Farmacéutico Nacional y Archivo de Actualización a los 6 meses | $cols. 198.000.- |
DORADA: Todo lo de la suscripción Básica, + opción de análisis de Ultimos Precios Promedio a Distribuidor (PPD) para Genéricos que aplican al POS. Actualización TRIMESTRAL (AT). | $cols. 348.000.- |
PLATINO: Todo lo de la suscripción Dorada, + Histórico de Precios reportados a la CNPM desde el año 2000. El análisis de precios incluye Genéricos y Marcas que aplican al POS. AT. | $cols. 498.000.- |
PRICE: Todo lo de la suscripción Platino, + Actas de la Comisión Revisora de Medicamentos y la opción de múltiples INFORMES IMPRESOS de la base de datos. Actualización BIMESTRAL. | $cols. 980.000.- |
APROV: Lo anterior+Aplicativo para análisis de proveedores y competidores | Valor s/complejidad |
TABLAS para Interfase: Opciones a su medida en tablas actualizables para su sistema | Valor s/complejidad |
- En la Opción TABLAS
para Interfase la información es
"vista" por su sistema y deja de ser
monousuario. - Los Precios A Convenir implican una adecuación a la complejidad y extensión de la información incorporada |
|
Opciones de SUSCRIPCION ANUAL a Versiones en INTERNET | Valor Anual |
VMIsFMC: 90% de los contenidos farmacológicos de la base de datos del SIIM. Sin precios | Acceso COLEGIADOS |
BASICA: Lo anterior+Información Principios Activos+Ultimos Precios Sugeridos al Público (PSP) | $cols. 198.000.- |
PLATINO: Lo anterior+Histórico de Precios PSP (desde Ago-2002) y PPD (desde Dic-2000) | $cols. 498.000.- |
Suscripción a INFORMES IMPRESOS de la base de datos | Valor Anual |
Catálogo Farmacéutico Nacional: Ultimos Precios PPD o PSP + Orden por Principio Activo | 4Inf.$cols.198.000 |
Catálogo Farmacéutico Nacional: Precios PPD y PSP reportados de 2000 a 2004. 2 tomos | 4Inf.$cols.498.000 |
INFORMES IMPRESOS de la base de datos. VALOR POR EJEMPLAR | Trimestral |
Catálogo Farmacéutico Nacional: Ultimos Precios PPD o PSP + Orden por Principio Activo | $cols.98.000 |
Catálogo Farmacéutico Nacional: Precios PPD y PSP reportados de 2000 a 2004. 2 tomos | $cols.198.000 |
Vademécum Med-Informática® 2005: Informe Impreso de Contenidos Farma del SIIM | $cols. 98.000 |
COMO PAGAR Consigne la suma de su suscripción a nombre de Medicentro Ltda. en la cuenta corriente Nro. 047-022058 del Banco de Bogotá-Sucursal Unicentro o Nro. 247-006521 del Banco de Occidente-Sucursal Av.Suba. Envíe COPIA de la consignación al Fax 2132260 de Bogotá junto con los datos necesarios para el envío Y a vuelta de correo recibirá los componentes incluidos en su suscripción. |
MEDICENTRO®
MED-INFORMATICA® Teleasistencia 24 horas: 2132421 - 6125229 -
6129548 Bogotá.
Transv.33C
# 114A-39 Bogotá Colombia Telefax 2132260 Ap.Aéreo
89.218 E-Mail correo@medicentro.com.co
Visítenos
en www.medicentro.com.co - www.med-informatica.com - www.med-informatica.net