Nuevo Acuerdo 228
del 2002 Reemplaza al Acuerdo 83 de 1997 |
I. PROGRAMAS ESPECIALES
LEPROSTATICOS | ||||||
J04B | C020 | 10 | 1 | Clofazimina | 100 mg cápsula | |
J04B | D003 | 01 | 1 | Dapsona | 100 mg tableta | |
J04B | R005 | 10 | 1 | Rifampicina | 300 mg cápsula | |
J04B | R005 | 22 | 1 | Rifampicina | 100 mg/5 mL (2%) jarabe | |
L04A | T001 | 01 | 1 | Talidomida | 100 mg tableta | |
TUBERCULOSTATICOS | ||||||
J01G | E009 | 72 | 1 | Estreptomicina (sulfato) | 1 g de base polvo para inyección | |
J04A | E013 | 01 | 1 | Etambutol clorhidrato | 400 mg tableta | |
J04A | E014 | 01 | 1 | Etionamida | 250 mg tableta | |
J04A | I019 | 01 | 1 | Isoniazida | 100 mg tableta | |
J04A | I019 | 01 | 2 | Isoniazida | 300 mg tableta | |
J04A | P013 | 01 | 1 | Pirazinamida | 500 mg tableta | |
J04A | R006 | 14 | 1 | Rifampicina + Isoniazida | (300 + 150) mg gragea o cápsula | |
J04A | T013 | 01 | 1 | Tioacetazona + Isoniazida | (150 + 300) mg tableta | |
ANTIMALARICOS | ||||||
P01B | C028 | 14 | 1 | Cloroquina (difosfato o sulfato) | 150 mg de base tableta o cápsula | |
P01B | C028 | 22 | 1 | Cloroquina (difosfato o sulfato) | 25 mg/5 mL de base (0,5%) jarabe | |
P01B | C028 | 70 | 1 | Cloroquina (difosfato o sulfato) | 60 mg/2 mL de base solución inyectable | |
P01B | C028 | 70 | 2 | Cloroquina (difosfato o sulfato) | 420 mg/5 mL de base solución inyectable | |
P01B | P016 | 14 | 1 | Pirimetamina | 25 mg tableta o cápsula | |
P01B | P017 | 14 | 1 | Pirimetamina + Sulfadoxina | (25 + 500) mg tableta o cápsula | |
P01B | P017 | 23 | 1 | Pirimetamina + Sulfadoxina | (25 + 500) mg/5 mL (0,5% + 10%) suspensión oral | |
P01B | P029 | 14 | 1 | Primaquina (fosfato) | 15 mg de base tableta o cápsula | |
P01B | Q002 | 70 | 1 | Quinina diclorhidrato | 100 mg/2 mL solución inyectable | |
P01B | Q003 | 10 | 1 | Quinina sulfato | 200 mg cápsula | |
P01B | Q003 | 10 | 2 | Quinina sulfato | 300 mg cápsula | |
P01B | Q003 | 10 | 3 | Quinina sulfato | 600 mg cápsula | |
P01A | M005 | 01 | 1 | Mefloquina | 250 mg tableta | |
LEISHMANIASICOS | ||||||
P01C | M006 | 70 | 1 | Meglumina antimoniato | 1,5 g/5 mL solución inyectable | |
P01C | N007 | 01 | 1 | Nifurtimox | 120 mg tableta | |
ANTICONCEPTIVOS HORMONALES | ||||||
G03A | L005 | 16 | 1 | Levonorgestrel + Etinilestradiol | (150 - 250 + 30 - 50) mcg tableta o gragea | |
INFECCION RESPIRATORIA AGUDA | ||||||
J01E | T025 | 23 | 1 | Trimetoprim + Sulfametoxazol | (40 + 200) mg/5 mL (0,8% + 4%) suspensión oral | |
ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA | ||||||
A07C | S002 | 25 | 1 | Sales de rehidratación oral, fórmula OMS | Polvo para disolver en un litro de agua. Componentes: expresados en g/L. | |
SALUD ORAL | ||||||
A01A | S006 | 30 | 1 | Sodio fluoruro acidulado | Solución tópica | |
VACUNAS | ||||||
J06A | T018 | 70 | 1 | Toxoide diftérico-tetánico | Inyectable | |
J06A | T019 | 70 | 1 | Toxoide tetánico | Inyectable | |
J07B | V001 | 70 | 1 | Vacuna antiamarílica | Inyectable | |
J07B | V002 | 70 | 1 | Vacuna antihepatitis B | Inyectable | |
J07B | V003 | 70 | 1 | Vacuna antipaperas (ANTIPAROTIDITIS) | Inyectable | |
J07B | V004 | 20 | 1 | Vacuna antipoliomielítica | Oral | |
J07B | V005 | 70 | 1 | Vacuna antirrábica | Inyectable | |
J07B | V006 | 70 | 1 | Vacuna antirrubeólica (ANTIRRUBEOLA) | Inyectable | |
J07B | V007 | 70 | 1 | Vacuna antisarampionosa | Inyectable | |
J07A | V010 | 70 | 1 | Vacuna contra la tuberculosis (B.C.G.) | Inyectable | |
J07A | V009 | 70 | 1 | Vacuna contra la difteria, tétano y tos ferina (D.P.T.) | Inyectable | |
J07A | V008 | 70 | 1 | Vacuna contra Haemophilus Influenzae | Inyectable | |
SUEROS | ||||||
J06A | S016 | 70 | 1 | Suero antiofídico monovalente (Bothrops) | Inyectable | |
J06A | S017 | 70 | 1 | Suero antiofídico polivalente | Inyectable | |
J06A | S018 | 70 | 1 | Suero antirrábico | Inyectable | |
J06A | A030 | 70 | 1 | Antitoxina tetánica y diftérica | Inyectable | |
II. USO AMBULATORIO
ANTIGOTOSOS Y URICOSURICOS | ||||||||||
M04A | A013 | 01 | 1 | Alopurinol | 100 mg tableta | |||||
M04A | A013 | 01 | 2 | Alopurinol | 300 mg tableta | |||||
M04A | C034 | 01 | 1 | Colchicina | 0,5 mg tableta | |||||
ANTIHISTAMINICOS | ||||||||||
R06A | D018 | 10 | 1 | Difenhidramina | 50 mg cápsula | |||||
R06A | D018 | 22 | 1 | Difenhidramina | 12,5 mg/5 mL, jarabe | |||||
R06A | D018 | 70 | 1 | Difenhidramina | 100 mg/10 mL solución inyectable | |||||
R06A | C027 | 01 | 1 | Clorfeniramina maleato | 4 mg tableta | |||||
R06A | C026 | 22 | 1 | Clorfeniramina | 2 mg/5 mL jarabe | |||||
R06A | L016 | 01 | 1 | Loratadina | 10 mg tableta | |||||
R06A | L016 | 22 | 1 | Loratadina | 5 mg/5 mL (0,1%) jarabe | |||||
ANTIINFECCIOSOS | ||||||||||
ANTIBACTERIANOS | ||||||||||
J01C | A025 | 14 | 1 | Amoxicilina | 250 mg de base tableta o cápsula | |||||
J01C | A025 | 14 | 2 | Amoxicilina | 500 mg de base tableta o cápsula | |||||
J01C | A025 | 23 | 1 | Amoxicilina | 125 mg/5 mL de base (2,5%) suspensión oral | |||||
J01C | A025 | 23 | 2 | Amoxicilina | 250 mg/5 mL de base (5%) suspensión oral | |||||
J01C | A027 | 14 | 1 | Ampicilina anhidra o trihidrato | 250 mg tableta o cápsula | |||||
J01C | A027 | 14 | 2 | Ampicilina anhidra o trihidrato | 500 mg tableta o cápsula | |||||
J01C | A027 | 23 | 1 | Ampicilina anhidra o trihidrato | 125 mg/5 mL (2,5%) suspensión oral | |||||
J01C | A027 | 23 | 2 | Ampicilina anhidra o trihidrato | 250 mg/5 mL (5%) suspensión oral | |||||
J01C | A026 | 72 | 1 | Ampicilina (sal sódica) | 500 mg de base polvo para inyección | |||||
J01C | A026 | 72 | 2 | Ampicilina (sal sódica) | 1 g de base polvo para inyección | |||||
J01D | C008 | 14 | 1 | Cefalexina | 250 mg tableta o cápsula | |||||
J01D | C008 | 14 | 2 | Cefalexina | 500 mg tableta o cápsula | |||||
J01D | C008 | 23 | 1 | Cefalexina | 125 mg/5 mL (2,5%) suspensión oral | |||||
J01D | C008 | 23 | 2 | Cefalexina | 250 mg/5 mL (5%) suspensión oral | |||||
J01D | C009 | 14 | 1 | Cefradina | 500 mg tableta o cápsula | |||||
J01D | C009 | 72 | 2 | Cefradina | 1 g polvo para reconstituir | |||||
J01D | C043 | 72 | 1 | Cefalotina | 1 g polvo para reconstituir | |||||
J01D | C044 | 72 | 1 | Cefazolina | 1 g polvo para reconstituir | |||||
J01M | C015 | 01 | 1 | Ciprofloxacina (clorhidrato) | 250 mg de base tableta | |||||
J01M | C015 | 01 | 2 | Ciprofloxacina (clorhidrato) | 500 mg de base tableta | |||||
J01B | C023 | 10 | 1 | Cloranfenicol | 250 mg cápsula | |||||
J01B | C024 | 23 | 1 | Cloranfenicol (estearato o palmitato) | 125 mg/5 mL (2,5%) suspensión oral | |||||
J01C | D016 | 10 | 1 | Dicloxacilina | 250 mg cápsula | |||||
J01C | D016 | 10 | 2 | Dicloxacilina | 500 mg cápsula | |||||
J01C | D016 | 23 | 1 | Dicloxacilina | 125 mg/5 mL (2,5%) suspensión oral | |||||
J01C | D016 | 23 | 2 | Dicloxacilina | 250 mg/5 mL (5%) suspensión oral | |||||
J01A | D031 | 14 | 1 | Doxiciclina | 100 mg tableta o cápsula | |||||
J01F | E007 | 14 | 1 | Eritromicina (etilsuccinato o estearato) | 500 mg de base tableta o cápsula | |||||
J01F | E007 | 23 | 1 | Eritromicina (etilsuccinato o estearato) | 250 mg/5 mL de base (5%) suspensión oral | |||||
J01F | E018 | 01 | 1 | Espiramicina .Uso exclusivo para toxoplasmosis. | 3.000.000 U.I. tableta | |||||
P01A | F016 | 23 | 1 | Furazolidona | 50 mg/15 mL (0,33%) suspensión oral | |||||
P01A | F016 | 01 | 1 | Furazolidona | 100 mg tableta | |||||
J01G | G003 | 70 | 1 | Gentamicina (sulfato) | 20 mg/2 mL de base solución inyectable | |||||
J01G | G003 | 70 | 2 | Gentamicina (sulfato) | 40 mg/mL de base solución inyectable | |||||
J01G | G003 | 70 | 3 | Gentamicina (sulfato) | 80 mg/2 mL de base solución inyectable | |||||
J01G | G003 | 70 | 4 | Gentamicina (sulfato) | 160 mg/2 mL de base solución inyectable | |||||
G04A | N010 | 14 | 1 | Nitrofurantoína | 50 mg tableta o cápsula | |||||
G04A | N010 | 14 | 2 | Nitrofurantoína | 100 mg tableta o cápsula | |||||
J01M | N012 | 14 | 1 | Norfloxacina | 400 mg tableta o cápsula | |||||
J01C | P005 | 72 | 1 | Penicilina G Benzatínica | 1.200.000 UI polvo para inyección | |||||
J01C | P005 | 72 | 2 | Penicilina G Benzatínica | 2.400.000 UI polvo para inyección | |||||
J01C | P006 | 72 | 1 | Penicilina G Procaínica | 400.000 UI polvo para inyección | |||||
J01C | P006 | 72 | 2 | Penicilina G Procaínica | 800.000 UI polvo para inyección | |||||
J01C | P007 | 72 | 1 | Penicilina G sódica o potásica cristalina | 1.000.000 UI polvo para inyección | |||||
J01C | P007 | 72 | 2 | Penicilina G sódica o potásica cristalina | 5.000.000 UI polvo para inyección | |||||
J01C | P004 | 14 | 1 | Penicilina Fenoximetílica (y sales) | 500 a 650 mg tableta o cápsula | |||||
J01C | P004 | 23 | 1 | Penicilina Fenoximetílica (y sales) | 250 mg/5 mL (5%) suspensión oral | |||||
J01A | T008 | 10 | 1 | Tetraciclina clorhidrato | 500 mg cápsula | |||||
J01E | T025 | 01 | 1 | Trimetoprim + Sulfametoxazol | (80 + 400) mg tableta | |||||
J01E | T025 | 01 | 2 | Trimetoprim + Sulfametoxazol | (160 + 800) mg tableta | |||||
ANTIMICOTICOS | ||||||||||
J02A | F009 | 10 | 1 | Fluconazol | 200 mg cápsula | |||||
J02A | F009 | 23 | 1 | Fluconazol | 1%-4% Suspensión oral | |||||
J02A | K002 | 01 | 1 | Ketoconazol | 200 mg tableta | |||||
J02A | K002 | 23 | 1 | Ketoconazol | 100 mg/5 mL (2%) suspensión oral | |||||
J02A | N009 | 02 | 1 | Nistatina | 500.000 UI gragea | |||||
J02A | N009 | 23 | 1 | Nistatina | 100.000 UI/mL suspensión oral | |||||
ANTIVIRALES | ||||||||||
J05A | A006 | 01 | 1 | Aciclovir | 200 mg tabletas | |||||
J05A | A006 | 72 | 1 | Aciclovir | 250 mg polvo para inyección | |||||
ANTIPARASITARIOS | ||||||||||
ANTIAMEBIANOS | ||||||||||
P01A | D027 | 01 | 1 | Diyodohidroxiquinoleína | 650 mg tableta | |||||
P01A | M020 | 01 | 1 | Metronidazol | 250 mg tableta | |||||
P01A | M020 | 01 | 2 | Metronidazol | 500 mg tableta | |||||
P01A | M022 | 23 | 1 | Metronidazol (benzoílo) | 125 mg/5 mL de base (2,5%) suspensión oral | |||||
P01A | M022 | 23 | 2 | Metronidazol (benzoílo) | 250 mg/5 mL de base (5%) suspensión oral | |||||
P01A | T003 | 01 | 1 | Teclozán | 500 mg tableta | |||||
P01A | T012 | 01 | 1 | Tinidazol | 500 mg tableta | |||||
P01A | T012 | 23 | 1 | Tinidazol | 1 g/5 mL (20%) suspensión oral | |||||
ANTIHELMINTICOS | ||||||||||
P02C | A008 | 01 | 1 | Albendazol | 200 mg tableta | |||||
P02C | A008 | 23 | 1 | Albendazol | 100 mg/5 mL (2%) suspensión oral | |||||
P02C | M003 | 01 | 1 | Mebendazol | 100 mg tableta | |||||
P02C | M003 | 23 | 1 | Mebendazol | 100 mg/5 mL (2%) suspensión oral | |||||
P02D | N005 | 01 | 1 | Niclosamida | 500 mg tableta | |||||
P02C | P012 | 14 | 1 | Pirantel (embonato o pamoato) | 250 mg como base, tableta o cápsula | |||||
P02C | P012 | 23 | 1 | Pirantel (embonato o pamoato) | 250 mg/5 mL como base (5%) suspensión oral | |||||
P02C | P010 | 22 | 1 | Piperazina | 1 g/5 mL (20%) jarabe | |||||
P02B | P025 | 01 | 1 | Praziquantel | 150 mg tableta | |||||
ANTIINFLAMATORIOS ESTEROIDES (VER HORMONAS) | ||||||||||
ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS Y ANTIRREUMATICOS | ||||||||||
M01A | D015 | 02 | 1 | Diclofenaco sódico | 50 mg gragea | |||||
M01A | D015 | 70 | 1 | Diclofenaco sódico | 75 mg/3 mL solución inyectable | |||||
M01A | I002 | 01 | 1 | Ibuprofeno | 400 mg tableta | |||||
M01A | N002 | 14 | 1 | Naproxeno | 250 mg tableta o cápsula | |||||
M01A | N002 | 23 | 1 | Naproxeno | 150 mg/ 5mL (3%) suspensión oral | |||||
M01C | O003 | 71 | 1 | Orotioglucosa u Orotiomalato |
500 mg/10 mL suspensión inyectable
Uso exclusivo de especialista |
|||||
M01C | O003 | 70 | 1 | Orotioglucosa u Orotiomalato |
50 mg/mL solución inyectable Uso exclusivo de especialista |
|||||
CARDIOVASCULAR Y RENAL | ||||||||||
ANTIANGINOSOS | ||||||||||
C01D | I020 | 06 | 1 | Isosorbide dinitrato | 5 mg tableta sublingual | |||||
C01D | I020 | 01 | 1 | Isosorbide dinitrato | 10 mg tableta | |||||
C01D | I020 | 01 | 2 | Isosorbide dinitrato | 40 mg tableta | |||||
C08D | V016 | 14 | 1 | Verapamilo clorhidrato | 80 mg tableta (con o sin cubierta) o cápsula | |||||
C08D | V016 | 01 | 1 | Verapamilo clorhidrato | 120 mg tableta | |||||
antiarritmicos | ||||||||||
C01B | Q001 | 01 | 1 | Quinidina sulfato | 200 mg tableta | |||||
C01B | A023 | 01 | 1 | Amiodarona Clorhidrato | 200 mg tableta. Uso exclusivo de especialista | |||||
antihipertensores | ||||||||||
C02A | A011 | 01 | 1 | Alfametildopa | 250 mg tableta | |||||
C09A | C004 | 01 | 1 | Captopril | 25 mg tableta | |||||
C09A | C004 | 01 | 2 | Captopril | 50 mg tableta | |||||
C09A | E002 | 01 | 1 | Enalapril maleato | 5 mg tableta | |||||
C09A | E002 | 01 | 2 | Enalapril maleato | 20 mg tableta | |||||
C02D | H005 | 01 | 1 | Hidralazina clorhidrato | 25 mg tableta | |||||
C07A | M017 | 16 | 1 | Metoprolol tartrato | 50 mg tableta o gragea | |||||
C07A | M017 | 16 | 2 | Metoprolol tartrato | 100 mg tableta o gragea | |||||
C08C | N006 | 15 | 1 | Nifedipina | 30 mg tableta o cápsula de liberación programada | |||||
C02C | P026 | 01 | 1 | Prazosina | 1 mg tableta | |||||
C07A | P035 | 01 | 1 | Propranolol clorhidrato | 40 mg tableta | |||||
C07A | P035 | 01 | 2 | Propranolol clorhidrato | 80 mg tableta | |||||
INOTROPICOS | ||||||||||
C01A | D019 | 01 | 1 | Digoxina | 0,25 mg tableta | |||||
C01A | D019 | 20 | 1 | Digoxina (NOTA: Puede sustituirse por beta metil digoxina) | 0,75 mg/mL (0,075%) solución oral | |||||
C01C | I001 | 01 | 1 | Ibopamina clorhidrato | 50 mg tableta. Uso exclusivo de especialista | |||||
DIURETICOS | ||||||||||
C03D | E008 | 01 | 1 | Espironolactona | 25 mg tableta | |||||
C03D | E008 | 01 | 2 | Espironolactona | 100 mg tableta | |||||
C03C | F017 | 01 | 1 | Furosemida | 40 mg tableta | |||||
C03C | F017 | 70 | 1 | Furosemida | 20 mg/2 mL solución inyectable | |||||
C03A | H006 | 01 | 1 | Hidroclorotiazida | 25 mg tableta | |||||
vasodilatadores | ||||||||||
N02C | D021 | 01 | 1 | Dihidroergotoxina mesilato | 4,5 mg tableta | |||||
ALTERACIONES VASCULARES PERIFERICAS | ||||||||||
MEDICAMENTOS SINTOMATICOS PARA HEMORROIDES | ||||||||||
C05A | C040 | 52 | 1 | Corticoide con o sin anestésico | Ungüento proctológico | |||||
C05A | C040 | 53 | 1 | Corticoide con o sin anestésico | Supositorio | |||||
GASTROINTESTINAL Y METABOLISMO | ||||||||||
GASTROINTESTINAL | ||||||||||
ANTIACIDOS | ||||||||||
A02A | A018 | 01 | 1 | Aluminio hidróxido + Magnesio hidróxido con o sin simeticona | 200 - 400 mg + 200 - 400 mg tableta | |||||
A02A | A018 | 23 | 1 | Aluminio hidróxido + Magnesio hidróxido con o sin simeticona | 2 - 6% + 1 - 4% suspensión oral | |||||
A02A | A017 | 23 | 1 | Aluminio hidróxido | 6% suspensión oral | |||||
A02A | A017 | 01 | 1 | Aluminio hidróxido | 234 mg tableta | |||||
ANTIEMETICOS | ||||||||||
A03F | M016 | 01 | 1 | Metoclopramida (clorhidrato) | 10 mg de base tableta | |||||
A03F | M016 | 70 | 1 | Metoclopramida (clorhidrato) | 10 mg/2 mL de base solución inyectable | |||||
A03F | M016 | 20 | 1 | Metoclopramida (clorhidrato) | 4 mg/mL de base (0,4%) solución oral | |||||
ANTIESPASMODICOS | ||||||||||
A03B | H013 | 02 | 1 | Hioscina N-butil bromuro | 10 mg gragea | |||||
A03B | H013 | 70 | 1 | Hioscina N-butil bromuro | 20 mg/mL solución inyectable | |||||
A03D | H013 | 70 | 1 | Hioscina N-butil bromuro + Dipirona | (0,020 + 2,5)g/5 mL solución inyectable | |||||
LAXANTES | ||||||||||
A06A | R004 | 27 | 1 | Aceite de Ricino | Sustancia pura USP | |||||
A06A | B010 | 02 | 1 | Bisacodilo | 5 mg gragea | |||||
A06A | G005 | 53 | 1 | Glicerina | Supositorio adulto y niño | |||||
ENFERMEDAD ACIDO PEPTICA | ||||||||||
A02B | R001 | 01 | 1 | Ranitidina (clorhidrato) | 150 mg de base tableta | |||||
A02B | R001 | 01 | 2 | Ranitidina (clorhidrato) | 300 mg de base tableta | |||||
A02B | R001 | 70 | 1 | Ranitidina (clorhidrato) | 50 mg/2 mL de base solución inyectable | |||||
A02B | O002 | 10 | 1 | Omeprazol | 20 mg Cápsula | |||||
A02B | S014 | 01 | 1 | Sucralfato | 1 g tableta | |||||
ANTIDIARREICOS | ||||||||||
A07D | L015 | 14 | 1 | Loperamida clorhidrato | 2 mg tableta o cápsula | |||||
TRASTORNOS DIGESTIVOS | ||||||||||
A07E | M026 | 03 | 1 | Mesalazina | 500 mg tableta con recubierta entérica | |||||
A07E | M026 | 54 | 1 | Mesalazina | 4g enema | |||||
A07E | M026 | 53 | 1 | Mesalazina | 500 mg supositorio | |||||
A07E | S020 | 01 | 1 | Sulfasalazina | 500 mg tableta | |||||
METABOLISMO | ||||||||||
HIPOGLICEMIANTES ORALES E INSULINAS | ||||||||||
A10B | G004 | 01 | 1 | Glibenclamida | 5 mg tableta | |||||
A10A | I008 | 70 | 1 | Insulina Zinc cristalina | 80 - 100 UI/mL solución inyectable | |||||
A10A | I009 | 71 | 1 | Insulina Zinc N:P:H: | 80 - 100 UI/mL suspensión inyectable | |||||
A10B | M011 | 01 | 1 | Metformina | 850 mg tableta | |||||
A10B | T017 | 01 | 1 | Tolbutamida | 500 mg tableta | |||||
HIPOLIPEMIANTES | ||||||||||
B04A | C035 | 25 | 1 | Colestiramina | 4 g polvo/sobre. Resina de intercambio iónico | |||||
B04A | G002 | 01 | 1 | Gemfibrozil | 600 mg tableta | |||||
B04A | L018 | 01 | 1 | Lovastatina | 20 mg tableta | |||||
METABOLISMO DEL CALCIO | ||||||||||
A12A | C001 | 01 | 1 | Calcio carbonato | 600 mg como calcio, tableta | |||||
A01A | S005 | 02 | 1 | Sodio fluoruro | 40 mg gragea | |||||
LIQUIDOS Y ELECTROLITOS | ||||||||||
A12B | P023 | 21 | 1 | Gluconato de potasio | 31% elíxir | |||||
hormonas y reguladores hormonales | ||||||||||
REGULADORES HORMONALES | ||||||||||
G02C | B012 | 01 | 1 | Bromocriptina | 2,5 mg tableta | |||||
G03X | D002 | 10 | 1 | Danazol | 200 mg cápsula | |||||
ANDROGENOS | ||||||||||
G03B | T006 | 70 | 1 | Testosterona éster | 250 mg/mL solución inyectable | |||||
corticosteroides sistemicos | ||||||||||
H02A | B005 | 70 | 1 | Betametasona (fosfato disódico) | 4 mg/mL de base solución inyectable | |||||
H02A | B006 | 71 | 1 | Betametasona fosfato + betametasona acetato | (3 mg de base + 3 mg)/mL suspensión inyectable | |||||
H02A | D005 | 71 | 1 | Dexametasona (acetato) | 8 mg/mL de base suspensión inyectable | |||||
H02A | D006 | 70 | 1 | Dexametasona (fosfato) | 4 mg/mL de base solución inyectable | |||||
H02A | P027 | 01 | 1 | Prednisona o prednisolona | 5 mg tableta | |||||
H02A | P027 | 01 | 2 | Prednisona o prednisolona | 50 mg tableta | |||||
ESTROGENOS | ||||||||||
G03C | E017 | 36 | 1 | Estradiol Pacientes que no toleran el estradiol vía oral. | 25-50 mcg/día sistema transdérmico | |||||
G03C | E017 | 16 | 1 | Estradiol valerato | 2 mg tableta o gragea | |||||
G03C | E012 | 16 | 1 | Estrógenos conjugados o asociados | 0,625 mg tableta o gragea | |||||
G03C | E012 | 16 | 2 | Estrógenos conjugados o asociados | 1,25 mg tableta o gragea | |||||
PROGESTAGENOS | ||||||||||
G03D | H010 | 70 | 1 | Hidroxiprogesterona caproato | 250 mg/mL solución inyectable | |||||
G03D | M004 | 01 | 1 | Medroxiprogesterona acetato | 5 mg tableta | |||||
G03D | M004 | 71 | 1 | Medroxiprogesterona acetato | 50 mg/mL suspensión inyectable | |||||
TIROIDES Y ANTITIROIDES | ||||||||||
H03A | L006 | 01 | 1 | Levotiroxina sódica | 50 mcg tableta | |||||
H03A | L006 | 01 | 2 | Levotiroxina sódica | 100 mcg tableta | |||||
H03A | L007 | 01 | 1 | Levotiroxina sódica + Liotironina | (120 + 30) mcg tableta | |||||
H03B | M014 | 01 | 1 | Metimazol | 5 mg tableta | |||||
H03A | L013 | 16 | 1 | Liotironina | 25 mcg tableta o gragea | |||||
VASOPRESINAS | ||||||||||
H01B | V014 | 71 | 1 | Vasopresina tanato | 5 UI/mL suspensión inyectable | |||||
OXITOCICOS | ||||||||||
G02A | E005 | 16 | 1 | Ergometrina (Ergonovina) maleato | 0,2 mg tableta o gragea | |||||
ORGANOS DE LOS SENTIDOS | ||||||||||
NARIZ | ||||||||||
VASOCONSTRICTORES Y OTROS | ||||||||||
R01A | O006 | 42 | 1 | Oximetazolina | 0,25 mg/mL (0,025%) solución nasal | |||||
R01A | O006 | 42 | 2 | Oximetazolina | 0,5 mg/mL (0,05%) solución nasal | |||||
R01A | C041 | 42 | 1 | Cromoglicato de sodio | 20 mg/mL (2%) solución nasal | |||||
R01A | C041 | 42 | 2 | Cromoglicato de sodio | 40 mg/mL (4% solución nasal) | |||||
OIDOS | ||||||||||
S02C | C036 | 40 | 1 | Colistina + Corticoide + Neomicina | 0,15% + 0,05% + 0,5% solución ótica | |||||
OJOS | ||||||||||
ANESTESICOS DE SUPERFICIE | ||||||||||
S01H | T007 | 60 | 1 | Tetracaína clorhidrato | 5 mg/mL (0,5%) solución oftálmica | |||||
S01H | P033 | 60 | 1 | Proparacaína clorhidrato | 5 mg/mL (0,5%) solución oftálmica | |||||
ANTIBACTERIANOS | ||||||||||
S01A | C025 | 60 | 1 | Cloranfenicol succinato sódico | 0,5 solución oftálmica | |||||
S01A | C023 | 61 | 1 | Cloranfenicol | 1% ungüento oftálmico | |||||
S01A | G003 | 60 | 1 | Gentamicina (sulfato) | 3 mg/mL de base (0,3%) solución oftálmica | |||||
S01A | G003 | 61 | 1 | Gentamicina (sulfato) | 0,3% ungüento oftálmico | |||||
S01A | N003 | 60 | 1 | Neomicina (sulfato) + Polimixina B | 0,3 - 0,5% de base + 5.000 - 20.000 UI/mL solución oftálmica | |||||
S01A | S019 | 60 | 1 | Sulfacetamida sódica | 10% solución oftálmica | |||||
S01A | S019 | 60 | 2 | Sulfacetamida sódica | 30% solución oftálmica | |||||
ANTIVIRALES | ||||||||||
S01A | A006 | 61 | 1 | Aciclovir | 3% ungüento oftálmico | |||||
S01A | I003 | 60 | 1 | Idoxuridina | 1 mg/mL (0,1%) solución oftálmica | |||||
BLOQUEDORES BETA | ||||||||||
S01E | T011 | 60 | 1 | Timolol maleato | 2,5 mg/mL (0,25%) solución oftálmica | |||||
S01E | T011 | 60 | 2 | Timolol maleato | 5 mg/mL (0,5%) solución oftálmica | |||||
CORTICOIDES | ||||||||||
S01B | F011 | 60 | 1 | Fluorometolona | 0,1% solución oftálmica | |||||
S01C | C038 | 60 | 1 | Corticoide + Neomicina + Polimixina | 0,1% + 0,35% + 6.000 UI/mL suspensión oftálmica | |||||
S01B | C037 | 60 | 1 | Corticoide | 0,1 - 1% suspensión oftálmica | |||||
S01B | P028 | 60 | 1 | Prednisolona + Fenilefrina | 1% + 0,12% suspensión oftálmica | |||||
MIDRIATICOS | ||||||||||
S01F | A033 | 60 | 1 | Atropina sulfato | 5 mg/mL (0,5%) solución oftálmica | |||||
S01F | A033 | 60 | 2 | Atropina sulfato | 10 mg/mL (1%) solución oftálmica | |||||
S01F | T026 | 60 | 1 | Tropicamida | 10 mg/mL (1%) solución oftálmica | |||||
MIOTICOS | ||||||||||
S01E | P009 | 60 | 1 | Pilocarpina clorhidrato o nitrato | 10 mg/mL (1%) solución oftálmica | |||||
S01E | P009 | 60 | 2 | Pilocarpina clorhidrato o nitrato | 20 mg/mL (2%) solución oftálmica | |||||
S01E | P009 | 60 | 3 | Pilocarpina clorhidrato o nitrato | 40 mg/mL (4%) solución oftálmica | |||||
INHIBIDORES DE LA ANHIDRASA CARBONICA | ||||||||||
S01E | A002 | 01 | 1 | Acetazolamida | 250 mg tableta | |||||
OTROS | ||||||||||
S01G | C041 | 60 | 1 | Cromoglicato de sodio | 20 mg/mL (2%) solución oftálmica | |||||
S01G | C041 | 60 | 2 | Cromoglicato de sodio | 40 mg/mL (4%) solución oftálmica | |||||
PIEL Y MUCOSAS | ||||||||||
MEDICACION DERMATOLOGICA | ||||||||||
ANESTESICOS DE SUPERFICIE | ||||||||||
N01B | L008 | 33 | 1 | Lidocaína clorhidrato | 5% ungüento | |||||
N01B | L008 | 34 | 1 | Lidocaína clorhidrato | 2% jalea | |||||
N01B | L008 | 47 | 1 | Lidocaína clorhidrato | 10% aerosol | |||||
ANTIMICOTICOS | ||||||||||
D01A | C031 | 30 | 1 | Clotrimazol | 10 mg/Ml (1%) solución tópica | |||||
D01A | C031 | 32 | 1 | Clotrimazol | 1% crema | |||||
D01A | N009 | 32 | 1 | Nistatina | 100.000 UI/g crema | |||||
ANTIPARASITARIOS EXTERNOS | ||||||||||
P03A | B003 | 37 | 1 | Bencilo benzoato | 25% loción | |||||
D04A | C042 | 37 | 1 | Crotamiton | 10% loción | |||||
ANTISEPTICOS Y DESINFECTANTES | ||||||||||
D08A | P020 | 32 | 1 | Plata sulfadiazina | 1% crema | |||||
D08A | O012 | 30 | 1 | Iodopovidona | 10% solución tópica | |||||
CORTICOSTEROIDES | ||||||||||
D07A | B004 | 32 | 1 | Betametasona | 0,05% crema | |||||
D07A | B004 | 33 | 2 | Betametasona | 0,05% ungüento | |||||
D07X | C039 | 33 | 1 | Corticoide + Quinoleína halogenada | Hasta 3% de Quinoleína halogenada, ungüento | |||||
